<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portabla Media &#187; Trafikanalys</title>
	<atom:link href="http://www.portablamedia.se/tag/trafikanalys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portablamedia.se</link>
	<description>Om webbstrategi, kommunikation och meningsfull marknadsföring</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 21:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sociala medier och affärsnytta på Wednesday Live</title>
		<link>http://www.portablamedia.se/sociala-medier-och-affarsnytta-pa-wednesday-live/</link>
		<comments>http://www.portablamedia.se/sociala-medier-och-affarsnytta-pa-wednesday-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Framtid]]></category>
		<category><![CDATA[Kundrelationer]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Relationer]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotorer]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärken]]></category>
		<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portablamedia.se/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Sociala medier och affärsnytta stod i fokus på konferensen Wednesday Live. Det blev en fullmatad dag där konkret verksamhet och ödmjuk attityd var en röd tråd. Nu har jag varit på Rival i Stockholm och lyssnat till en lång rad kloka människor med kunskap om och erfarenhet av sociala medier. Konferensen Wednesday Live kan väl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portablamedia.se/sociala-medier-och-affarsnytta-pa-wednesday-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blir du stressad av sociala medier? Bra!</title>
		<link>http://www.portablamedia.se/blir-du-stressad-av-sociala-medier-bra/</link>
		<comments>http://www.portablamedia.se/blir-du-stressad-av-sociala-medier-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Framtid]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portablamedia.se/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Hur stort är sociala medier? Jättestort. Ja men, hur stort då? Nu finns det ett program som visar siffror på storheten i sociala medier. Genom Johan Ronnestams blogg (som jag varmt rekommenderar, om du inte redan följer den) fick jag tips på en ganska rolig applikation. Gary Hayes förestår The Laboratory of Advanced Media Production [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portablamedia.se/blir-du-stressad-av-sociala-medier-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leder anpassning till Google in i en återvändsgränd?</title>
		<link>http://www.portablamedia.se/leder-anpassning-till-google-in-i-en-atervandsgrand/</link>
		<comments>http://www.portablamedia.se/leder-anpassning-till-google-in-i-en-atervandsgrand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Relationer]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotorer]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portablamedia.se/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Är det dags att omvärdera Google? Vi som arbetar med webben anpassar oss efter sökmotorns riktlinjer, men all anpassning riskerar att leda oss dit vi absolut inte vill vara. Idag skrev jag ut en artikel från den intressanta bloggen Mashable: Top 5 Twitter Trends to Watch. Själva inlägget rymdes på ungefär fyra sidor. Men med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portablamedia.se/leder-anpassning-till-google-in-i-en-atervandsgrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

