<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portabla Media &#187; Tillgänglighet</title>
	<atom:link href="http://www.portablamedia.se/tag/tillganglighet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portablamedia.se</link>
	<description>Magnus Nilsson skriver om kommunikation och meningsfull marknadsföring.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 11:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pröva dina metaforer på andra</title>
		<link>http://www.portablamedia.se/prova-dina-metaforer-pa-andra/</link>
		<comments>http://www.portablamedia.se/prova-dina-metaforer-pa-andra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Skriva]]></category>
		<category><![CDATA[Språk]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portablamedia.se/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Metaforer förenklar. Men bara om mottagaren delar dina erfarenheter. Mitt råd är att testa om andra förstår vad du menar. Metaforer är bra. Med en metafor kan man – åtminstone försöka – förklara komplicerade saker och känslor med vardagliga sammanhang. Natur och Kulturs Svenska Ordbok exemplifierar ordet så här: I meningen &#8221;Du är en ängel&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portablamedia.se/prova-dina-metaforer-pa-andra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 saker som är viktigare än navigationen</title>
		<link>http://www.portablamedia.se/10-saker-som-ar-viktigare-an-navigationen/</link>
		<comments>http://www.portablamedia.se/10-saker-som-ar-viktigare-an-navigationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[24-timmarsmyndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[Framtid]]></category>
		<category><![CDATA[interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kundrelationer]]></category>
		<category><![CDATA[Skriva]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotorer]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>
		<category><![CDATA[Webbadresser]]></category>
		<category><![CDATA[Webbpublicering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portablamedia.se/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Navigeringen är en helig ko när man talar om webbplatser. Men webbgurun Jonas Söderström menar att det är dags att fokusera på annat. Under ett frukostseminarium i Stockholm listade han tio saker som är viktigare än navigationen. Jonas Söderström är informationsarkitekt på InUse och han har arbetat med webben sedan början av 1990-talet. Faktum är att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portablamedia.se/10-saker-som-ar-viktigare-an-navigationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lättläst lyckas berätta lagom mycket</title>
		<link>http://www.portablamedia.se/lattlast-lyckas-beratta-lagom-mycket/</link>
		<comments>http://www.portablamedia.se/lattlast-lyckas-beratta-lagom-mycket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Kundrelationer]]></category>
		<category><![CDATA[lättläst]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig verksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Relationer]]></category>
		<category><![CDATA[Skriva]]></category>
		<category><![CDATA[Språk]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portablamedia.se/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Med en genomtänkt strategi, enkla gester och tålamod lyckas Centrum för lättläst göra sitt varumärke tydligt. Och stärker det år efter år med att berätta lagom mycket. Centrum för lättläst är en stiftelse som &#8221;arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portablamedia.se/lattlast-lyckas-beratta-lagom-mycket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mål utan mätning är oftast meningslösa</title>
		<link>http://www.portablamedia.se/mal-utan-matning-ar-oftast-meningslosa/</link>
		<comments>http://www.portablamedia.se/mal-utan-matning-ar-oftast-meningslosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[24-timmarsmyndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[Framtid]]></category>
		<category><![CDATA[Nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig verksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portablamedia.se/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Det byggs nytt och tänks om så det knakar på många av landets offentliga webbplatser. Mycket blir bättre, men få mäter resultatet av sina satsningar. Idag har jag varit på nätverksträff med Nätverket 24-timmarsmyndigheten. Träffen hölls i anslutning till konferensen Offentliga Rummet 09 i Norrköping och var lite speciell, inte minst därför att nätverket formellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portablamedia.se/mal-utan-matning-ar-oftast-meningslosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berätta vad jag kan förvänta mig</title>
		<link>http://www.portablamedia.se/beratta-vad-jag-kan-forvanta-mig/</link>
		<comments>http://www.portablamedia.se/beratta-vad-jag-kan-forvanta-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 23:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Kundrelationer]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portablamedia.se/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Berätta för andra vad de kan förvänta sig av ett möte eller ett projekt. Fråga andra vad du kan förvänta dig. Så blir möten och projekt bättre. I det moderna arbetslivet sitter man ofta i möten. Inte sällan är det lite osäkert varför man är där, vad ens roll är och vad mötet ska leda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portablamedia.se/beratta-vad-jag-kan-forvanta-mig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så gör du tillgänglig video</title>
		<link>http://www.portablamedia.se/sa-gor-du-tillganglig-video/</link>
		<comments>http://www.portablamedia.se/sa-gor-du-tillganglig-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotorer]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portablamedia.se/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Video på webben är bra. Men video har länge varit en sluten värld för seende. Med tillgänglig video görs budskapet åtkomligt för alla. Välkommen till revolutionen. Jag har arbetat med webbplatser sedan mitten av 1990-talet, men har aldrig i någon djupare mening hanterat video. Man kan inte vara expert på allt, och tills för ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portablamedia.se/sa-gor-du-tillganglig-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
